4 August 2022Draw 1368
Main numbers
23
21
17
11
32
6
13
Powerball
15
Div | Match | Dividends | Winners |
---|---|---|---|
1 | 7 Main numbers, 1 Powerball | $0.00 | 0 |
2 | 7 Main numbers | $92,357.60 | 3 |
3 | 6 Main numbers, 1 Powerball | $5,644.10 | 30 |
4 | 6 Main numbers | $461.55 | 667 |
5 | 5 Main numbers, 1 Powerball | $150.90 | 1530 |
6 | 4 Main numbers, 1 Powerball | $70.10 | 21301 |
7 | 5 Main numbers | $38.85 | 30127 |
8 | 3 Main numbers, 1 Powerball | $17.80 | 129751 |
9 | 2 Main numbers, 1 Powerball | $11.05 | 365964 |
28 July 2022Draw 1367
Main numbers
9
5
19
34
23
24
10
Powerball
13
21 July 2022Draw 1366
Main numbers
9
8
25
7
26
2
24
Powerball
9
14 July 2022Draw 1365
Main numbers
35
1
17
33
20
6
26
Powerball
5
7 July 2022Draw 1364
Main numbers
13
16
3
28
30
14
6
Powerball
11
Next draw Tomorrow – 9:25 am. Don't miss out!
BUY NOW